N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2019/PointRaceResult のバックアップ(No.9) |
2019 point race result
2019/9/8
<一般> | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 暫定計 | 暫定順位 | |
Sail No. | チーム名 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/26 | 5/26 | 5/26 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/22 | 9/22 | 9/22 | ||
757 | 立教DC | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | 6 | 4 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156 | 11 | ||||||||||
777 | みずほ | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 46 | 3 | ||||||||||
787 | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 220 | 13 | ||||||||||
797 | 三井住友海上 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 48 | 4 | ||||||||||
808 | 三井住友海上 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 220 | 13 | ||||||||||
812 | 兼松 | 7 | 6 | 4 | DNC | DNC | 5 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | 8 | DNF | DNS | 108 | 8 | ||||||||||
813 | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC | 1 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 3 | 4 | 142 | 10 | ||||||||||
819 | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 220 | 13 | ||||||||||
826 | 三機工業 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 220 | 13 | ||||||||||
831 | トリトン | 4 | 5 | DNF | DNC | DNC | DNS | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | DNS | DNS | DNS | 72 | 6 | ||||||||||
845 | みずほ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 220 | 5 | ||||||||||
846 | ユニシス | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 220 | 13 | ||||||||||
848 | みずほ | DNF | DNS | DNS | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 2 | 6 | 2 | 54 | 5 | ||||||||||
852 | 三菱ケミカル | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 30 | 2 | ||||||||||
853 | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 5 | 1 | 130 | 9 | ||||||||||
855 | 巴工業 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | DNS | 196 | 12 | ||||||||||
856 | 三井住友海上 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 8 | 3 | 94 | 7 | ||||||||||
861 | 双日 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 220 | 13 | ||||||||||
878 | 三井住友海上 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1 |
<女子> | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 暫定計 | 暫定順位 | |
Sail No. | チーム名 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/26 | 5/26 | 5/26 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/22 | 9/22 | 9/22 | ||
757 | 立教DC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 55 | 2 | ||||||||||
797 | 三井住友海上 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||
848 | みずほ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 55 | 2 | ||||||||||
852 | 三菱化学 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 55 | 2 |
6R,16R,17R,18R,19R,20R,21R:NO RACE
1)13レース以上が完了し ているので、艇のシリーズの得点は、最も悪い方から3つの得点を除外したレース得点の合計としている。 2)DNCは出艇申告なしの艇で、全エントリー艇数(一般は19艇)+1点の得点とした。