Hayama Point Race Result 2011 †
Hayama Point Race was held on 2011.9.11
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | POINT | PLACE |
NO. | | | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/28 | 9/11 | 11.Sep | 9/11 | Σ | |
397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 341 | 18 |
757 | 立教DC | L | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | DNC | 11 | 10 | 10 | 195 | 9 |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | DNC | DNC | DNC | DNC | 274 | 11 |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 341 | 18 |
777 | みずほ | | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | DNC | 3 | 6 | 3 | 127.5 | 6 |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 341 | 18 |
792 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 341 | 18 |
797 | 三井住友海上 | L | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 68.1 | 2 |
802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 中 | 12 | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | 296 | 14 |
808 | 三井住友海上 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 82.1 | 4 |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | 292 | 13 |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 9 | 11 | 296 | 14 |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 341 | 18 |
831 | トリトン | | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | DNC | 4 | BFD | 8 | 170 | 7 |
832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | 8 | 8 | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 307 | 17 |
845 | みずほ | | 4 | 5 | 6 | 6 | 止 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 114.1 | 5 |
848 | みずほ | | 8 | 6 | DNC | DNC | 0 | 0 | 5 | 4 | DNS | 4 | 8 | 7 | 6 | 173.4 | 8 |
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 279.4 | 12 |
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | DNS | 13 | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | 305 | 16 |
856 | 三井住友海上 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | DNC | 5 | 5 | 2 | 81.7 | 3 |
857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 341 | 18 |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 341 | 18 |
877 | チーム逗葉 | | 10 | 8 | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 8 | 9 | 260 | 10 |
878 | 三井住友海上 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.4 | 1 |
女子
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | POINT | PLACE |
NO. | NAME | | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/28 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | Σ | |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 143 | 4 |
757 | 立教DC | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中 | 2 | 1 | 1 | DNC | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 |
797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 117 | 3 |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | 1 | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 91 | 2 |
852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 143 | 4 |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 143 | 4 |