2022 point race result
2022/6/27
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 計 | 順位 |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | | |
757 | 立教DC | 有 | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
777 | みずほ | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | 有 | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
808 | 三井住友海上 | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
813 | 東京海上日動 | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
819 | 住友商事 | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
826 | 三機工業 | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
831 | トリトン | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNS | | | | | | | | | | | | | | | |
846 | BIPROGY | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
848 | みずほ | | DNC | | | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | | | 4 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
856 | 三井住友海上 | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
861 | 双日 | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
878 | 三井住友海上 | | DNC | | | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
<女子> | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 計 | 順位 |
Sail No. | チーム名 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | | |
757 | 立教DC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | |
- 2R,3R,15R,16R,17R,18R : No Race
FrontPage