2016 point race result
2016/6/19
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4月24日 | 4月24日 | 4月24日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月19日 | 6月19日 | 6月19日 | 8月21日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | |
757 | 立教DC | 有 | | | | 8 | 9 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 7 | 6 | | | | | | | | 164 |
762 | サンビーム | | | | | 7 | 7 | 8 | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 159 |
777 | みずほ | | | | | 2 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 190 |
797 | 三井住友海上 | 有 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 10 | 8 | | | | | | | | 203 |
808 | 三井住友海上 | 有 | | | | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 186 |
813 | 東京海上日動 | | 中止 | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 240 |
815 | 三菱商事 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 240 |
819 | 住友商事 | | | | | 6 | 5 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 8 | 10 | | | | | | | | 166 |
826 | 三機工業 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 | DNS | | | | | | | | 214 |
831 | トリトン | | | 中止 | | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | | | | | | | | 69 |
832 | JX日鉱日石 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 9 | 9 | | | | | | | | 205 |
845 | みずほ | 有 | | | | DSQ | 1 | 1 | 3 | DNS | DNS | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | 57 |
846 | ユニシス | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 240 |
848 | みずほ | | | | 中止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 240 |
852 | 三菱化学 | 有 | | | | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | 55 |
853 | 東京海上日動 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 186 |
856 | 三井住友海上 | | | | | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | 32 |
861 | 双日 | | | | | DNC | DNC | DNC | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 158 |
878 | 三井住友海上 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 22 |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4月24日 | 4月24日 | 4月24日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月19日 | 6月19日 | 6月19日 | 8月21日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | |
757 | 立教DC | 有 | 中止 | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 72 |
797 | 三井住友海上 | 有 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 57 |
808 | 三井住友海上 | 有 | | 中止 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 72 |
845 | みずほ | 有 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 67 |
852 | 三菱化学 | 有 | | | 中止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 72 |
FrontPage