Hayama Point Race Result 2011 †
Hayama Point Race was held on 2011.6.12
| SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | POINT | PLACE |
| NO. | | | 4月17日 | 4月17日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 | Σ | |
| 397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 757 | 立教DC | L | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 115 | 8 |
| 762 | サンビーム | | DNC | DNC | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | 146 | 10 |
| 771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 777 | みずほ | | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 73.4 | 5 |
| 787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 792 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 797 | 三井住友海上 | L | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 44.1 | 3 |
| 802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 中 | 12 | 10 | 8 | 164 | 13 |
| 808 | 三井住友海上 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 51.7 | 4 |
| 815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 160 | 12 |
| 819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 831 | トリトン | | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 99 | 7 |
| 832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | 8 | 8 | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 173 | 14 |
| 845 | みずほ | | 4 | 5 | 6 | 6 | 止 | 0 | 7 | 5 | 5 | 74.4 | 6 |
| 848 | みずほ | | 8 | 6 | DNC | DNC | 0 | 0 | 5 | 4 | DNS | 122.7 | 9 |
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 147.4 | 11 |
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | DNS | 13 | 11 | 173 | 14 |
| 856 | 三井住友海上 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27.7 | 2 |
| 857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 203 | 17 |
| 877 | チーム逗葉 | | 10 | 8 | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 175 | 16 |
| 878 | 三井住友海上 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22.4 | 1 |
女子
| SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | POINT | PLACE |
| NO. | NAME | | 4月17日 | 4月17日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 | | |
| 397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 91 | 4 |
| 757 | 立教DC | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | 65 | 2 |
| 808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | 1 | DNC | DNC | 78 | 3 |
| 852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 0 | DNC | DNC | DNC | 91 | 4 |
| 853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | 91 | 4 |