N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2012/PointRaceResult のバックアップ(No.6) |
Hayama Race was held on 2012/9/9
一般
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
| NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/26 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | Σ | |
| 757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 9 | 9 | DNS | 288.4 | ||||||
| 762 | サンビーム | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | 359.4 | |||||||
| 771 | ユニシス | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | |||||||
| 777 | みずほ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 7 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 346.7 | |||||||
| 787 | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | |||||||
| 792 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | c | 中 | 中 | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | |||||
| 797 | 三井住友海上 | L | 7 | DNF | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | DNC | 6 | 7 | 4 | 181.7 | ||||||
| 802 | あいおい損保 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | |||||||
| 808 | 三井住友海上 | L | 4 | 4 | 7 | DNC | DNC | DNC | 3 | 5 | 3 | 中 | 2 | 5 | 2 | 3 | 162.1 | |||||
| 815 | 三菱商事 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 268.1 | |||||||
| 819 | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC | 322 | |||||||
| 831 | トリトン | 5 | DNF | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 155.5 | |||||||
| 832 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | |||||||
| 845 | みずほ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 止 | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | 223.7 | |||||
| 848 | みずほ | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | 2 | 274.1 | |||||||
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | 366 | ||||||
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | |||||
| 855 | 巴工業 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 | 7 | 360 | |||||||
| 856 | 三井住友海上 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | DNC | 2 | 3 | 1 | 106.4 | |||||||
| 861 | 双日 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 | 6 | 350.4 | |||||||
| 877 | チーム逗葉 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | |||||||
| 878 | 三井住友海上 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28.4 |
女子
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
| NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/26 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | Σ | |
| 757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | 1 | DNS | 101.3 | ||||||
| 797 | 三井住友海上 | L | 1 | DNF | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 中 | DNC | DNC | DNC | DNC | 69.9 | ||||
| 808 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 1 | DNC | DNC | DNC | 140.4 | |||||
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | 163.8 | ||||
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | 163.8 |
*烏帽子岩回航レース13Rはポイント2倍です(艇長会議にて連絡済み)