Hayama Point Race Result 2011 †
Hayama Point Race was held on 2011.6.12
| SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R |
| NO. | | | 4月17日 | 4月17日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 |
| 397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 757 | 立教DC | L | 9 | 10 | 9 | 10 | | | 11 | 11 | 13 |
| 762 | サンビーム | | DNC | DNC | 10 | 9 | | | 13 | 14 | 12 |
| 771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 777 | みずほ | | 5 | 7 | 5 | 5 | | | 6 | 7 | 3 |
| 787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | | DNC | DNC | DNC |
| 792 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 797 | 三井住友海上 | L | 6 | 4 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 7 |
| 802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | 中 | 12 | 10 | 8 |
| 808 | 三井住友海上 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 10 | 12 | 2 |
| 815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | 8 | 8 | 10 |
| 819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 831 | トリトン | | 7 | 9 | 7 | 7 | | | 9 | 9 | 9 |
| 832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | 8 | 8 | | | DNC | DNC | DNC |
| 845 | みずほ | | 4 | 5 | 6 | 6 | 止 | | 7 | 5 | 5 |
| 848 | みずほ | | 8 | 6 | DNC | DNC | | | 5 | 4 | DNS |
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | | | 4 | 6 | 6 |
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | | 止 | DNS | 13 | 11 |
| 856 | 三井住友海上 | | 3 | 1 | 2 | 4 | | | 1 | 2 | 4 |
| 857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 877 | チーム逗葉 | | 10 | 8 | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 878 | 三井住友海上 | | 1 | 3 | 4 | 3 | | | 2 | 1 | 1 |
女子
| SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R |
| NO. | NAME | | 4月17日 | 4月17日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 |
| 397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |
| 757 | 立教DC | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 中 | 2 | 1 | 1 |
| 797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | DNC | DNC | 中 | | DNC | DNC | DNC |
| 808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | 止 | 1 | DNC | DNC |
| 852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | | DNC | DNC | DNC |
| 853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC |