2016 point race result
2016/5/22
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | | | | | | | | | | | | | | |
757 | 立教DC | 有 | | | | 8 | 9 | DNS | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 87 |
762 | サンビーム | | | | | 7 | 7 | 8 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 82 |
777 | みずほ | | | | | 2 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 70 |
797 | 三井住友海上 | 有 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
808 | 三井住友海上 | 有 | | | | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 66 |
813 | 東京海上日動 | | 中止 | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
815 | 三菱商事 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
819 | 住友商事 | | | | | 6 | 5 | 7 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 78 |
826 | 三機工業 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
831 | トリトン | | | 中止 | | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 31 |
832 | JX日鉱日石 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
845 | みずほ | | | | | DSQ | 1 | 1 | 3 | DNS | DNS | | | | | | | | | | | | | | 31 |
846 | ユニシス | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
848 | みずほ | | | | 中止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
852 | 三菱化学 | 有 | | | | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 28 |
853 | 東京海上日動 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 120 |
856 | 三井住友海上 | | | | | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 19 |
861 | 双日 | | | | | DNC | DNC | DNC | 7 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 79 |
878 | 三井住友海上 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |
Sail No. | チーム名 | | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | | | | | | | | | | | | | | |
757 | 立教DC | | 中止 | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 30 |
797 | 三井住友海上 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 30 |
808 | 三井住友海上 | | | 中止 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 30 |
852 | 三菱化学 | | | | 中止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 30 |
FrontPage