2015 point race result
2015/5/24
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | 9/27 | |
757 | 立教DC | 有 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
777 | みずほ | | 3 | 1 | OCS | 8 | 6 | 8 | 1 | DSQ | 7 | | | | | | | | | | | | | | 51 |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
797 | 三井住友海上 | 有 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 46 |
808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 112 |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 | 11 | DSQ | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 120 |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
831 | トリトン | | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 59 |
832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
845 | みずほ | | 2 | 4 | OCS | 6 | 7 | 3 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 93 |
846 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
848 | みずほ | | 4 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 82 |
852 | 三菱化学 | 有 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 36 |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 138 |
855 | 巴工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 189 |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 132 |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | 7 | 3 | 9 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 145 |
878 | 三井住友海上 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |
Sail No. | チーム名 | | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | 9/27 | |
757 | 立教DC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 45 |
797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 9 |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | | | | | | | | | | | | | | 30 |
852 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | 45 |
FrontPage