N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2019/JointPointRaceResult のバックアップ(No.4) |
2019 joint point race result
2019/5/26
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 暫定計 | 暫定順位 | |||
Sail No. | E/H | チーム名 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/26 | 5/26 | 5/26 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/22 | 9/22 | 9/22 | ||
643 | E | 富士通 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 15 | 17 | 7 | 383 | 23 | |||||||||||||
749 | E | 湘南セーリングクラブ | 16 | 18 | 12 | 14 | DNS | 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 175 | 11 | |||||||||||||
757 | H | 立教DC | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | 18 | 10 | 13 | DNC | DNC | DNC | 339 | 22 | |||||||||||||
777 | H | みずほ | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | 8 | 4 | 3 | 176 | 12 | |||||||||||||
782 | E | 伊藤忠商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 17 | 15 | 14 | DNC | DNC | DNC | 390 | 24 | |||||||||||||
787 | H | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
788 | E | 丸紅 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
790 | E | 三菱電機鎌倉 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
797 | H | 三井住友海上 | 11 | 13 | 14 | 9 | 6 | 5 | 13 | 9 | 6 | 10 | 13 | 109 | 7 | |||||||||||||
804 | E | 日本郵船 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
805 | E | 富士通 | 13 | 11 | 13 | 15 | DNS | 12 | 14 | 18 | DNC | DNC | DNC | 245 | 17 | |||||||||||||
808 | H | 三井住友海上 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
812 | H | 兼松 | 14 | 9 | 9 | DNC | DNC | 15 | 19 | 17 | DNC | DNC | DNC | 298 | 20 | |||||||||||||
813 | H | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC | 1 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 408 | 28 | |||||||||||||
819 | H | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
821 | E | B.O.Y.Challange | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 51 | 2 | |||||||||||||
822 | E | ランサーズ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | 20 | 19 | DNC | DNC | DNC | 404 | 27 | |||||||||||||
825 | E | 富士通 | 10 | DNF | DNS | DNC | DNC | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | DNS | 170 | 10 | |||||||||||||
826 | H | 三機工業 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
828 | E | 朝日生命 | 15 | 17 | 15 | DNS | DNS | 14 | 8 | 11 | 12 | 6 | UFD | 157 | 8 | |||||||||||||
829 | E | 名取 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 18 | 20 | 17 | 18 | 16 | 320 | 21 | |||||||||||||
831 | H | トリトン | 5 | 8 | DNF | DNC | DNC | DNS | 12 | 5 | 10 | 15 | 14 | 197 | 14 | |||||||||||||
834 | E | 東芝 | DNF | 14 | DNF | DNS | DNS | 9 | 11 | 8 | 16 | 14 | 10 | 164 | 9 | |||||||||||||
836 | E | 電通 | 3 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 79 | 5 | |||||||||||||
837 | E | 電通 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 60 | 3 | |||||||||||||
840 | E | 丸紅 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
842 | E | 電通 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 15 | 13 | 12 | 12 | 106 | 6 | |||||||||||||
845 | H | みずほ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 8 | |||||||||||||
846 | H | ユニシス | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
847 | E | 伊藤忠商事 | 17 | 15 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 | 4 | 278 | 18 | |||||||||||||
848 | H | みずほ | DNF | DNS | DNS | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | DNC | DNC | DNC | 222 | 15 | |||||||||||||
851 | E | 日本郵船 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
852 | H | 三菱ケミカル | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 63 | 4 | |||||||||||||
853 | H | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 390 | 24 | |||||||||||||
855 | H | 巴工業 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
856 | H | 三井住友海上 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 289 | 19 | |||||||||||||
860 | E | 三菱電機鎌倉 | DNS | 16 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 402 | 26 | |||||||||||||
861 | H | 双日 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
875 | E | 富士通 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | DNC | DNC | DNC | 1 | 5 | 11 | 187 | 13 | |||||||||||||
876 | E | 商船三井 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 473 | 29 | |||||||||||||
878 | H | 三井住友海上 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 1 | |||||||||||||
880 | E | ランサーズ | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | 11 | 16 | 10 | 14 | 13 | 9 | 242 | 16 |
6R:No Race