Hayama Point Race Result 2013 †
Hayama Race was held on 2013/6/2
- <一般>
| <一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 計 |
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 8.25 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
| 757 | 立教DC | 有 | | | | 9 | 10 | 10 | RET | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 762 | サンビーム | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 771 | ユニシス | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 777 | みずほ | | | | | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 787 | 三菱商事 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 792 | JX日鉱日石 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 797 | 三井住友海上 | 有 | | | | 3 | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 802 | あいおいニッセイ | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 808 | 三井住友海上 | 有 | | | | DNC | DNC | DNC | 8 | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 815 | 三菱商事 | | | | | DNS | 6 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 819 | 住友商事 | | | | | 7 | 9 | 9 | DNC | | | | | | | | | | | | | 48 |
| 826 | 三機工業 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 831 | トリトン | | | | | 8 | 8 | 6 | RET | | | | | | | | | | | | | 33 |
| 832 | JX日鉱日石 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 845 | みずほ | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 848 | みずほ | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 852 | 三菱化学 | 有 | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 853 | 東京海上日動 | | | | | 5 | 7 | 8 | DNC | | | | | | | | | | | | | 43 |
| 855 | 巴工業 | | | | | DNC | DNC | DNC | 3 | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 856 | 三井住友海上 | | | | | 2 | 4 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 861 | 双日 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 878 | 三井住友海上 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
- <女子>
| <女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 計 |
| Sail No. | チーム名 | | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 8.25 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
| 757 | 立教DC | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 797 | 三井住友海上 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 808 | 三井住友海上 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 852 | 三菱化学 | | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 20 |