Hayama Race Result 2009 †
Hayama Race was held on 2009/6/7
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R |
NO. | | | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 |
397 | JUNPEI | L | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
674 | 三機工業 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
712 | 関東学院セーリングクラブ | | | | 9 | 3 | 2 | DNS | 4 | 9 |
757 | 立教ディンギークラブ | L | | | 12 | 11 | DNF | 10 | 8 | 11 |
762 | サンビーム | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
771 | 日本ユニシス | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
777 | みずほ | | 中 | 止 | 5 | 9 | 4 | 5 | DNC | DNC |
792 | 新日本石油 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
797 | 三井住友海上 | | | | 3 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC |
802 | あいおい損保 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
808 | 三井住友海上 | | | | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC |
809 | 住友商事 | L | | | 11 | 7 | DNC | DNC | DNS | 6 |
813 | 東京海上日動 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
819 | 住友商事 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 |
826 | 三機工業 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
831 | トリトン | | | | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 |
832 | 新日本石油 | | 中 | 止 | 7 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC |
845 | みずほ | | | | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 |
848 | みずほ | | | | DNC | DNC | 5 | 6 | 2 | 1 |
852 | 三菱化学 | L | | | DNC | DNC | 6 | 2 | DNC | DNC |
853 | 東京海上日動 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 |
856 | 三井住友海上 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
857 | 豊田通商 | | | | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 |
861 | 双日 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
877 | チーム逗葉 | | | | DNC | DNC | 10 | 3 | DNC | DNC |
878 | 三井住友海上 | | | | 6 | 12 | 3 | 7 | DNC | DNC |
女子
SAIL | TEAM NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R |
NO. | | | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 |
397 | JUNPEI | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教ディンギークラブ | | 中 | 止 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 |
809 | 住友商事 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
852 | 三菱化学 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |