2017 point race result
2017/4/16
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 順位 |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.20 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | | |
757 | 立教DC | 有 | 8 | DNS | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
777 | みずほ | 有 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | 有 | 5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
813 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
819 | 住友商事 | | 7 | DNS | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
831 | トリトン | | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
845 | みずほ | 有 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
846 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
848 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
852 | 三菱ケミカル | 有 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
856 | 三井住友海上 | | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
878 | 三井住友海上 | | 2 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 順位 |
Sail No. | チーム名 | | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.20 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | | |
757 | 立教DC | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
777 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
845 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
852 | 三菱ケミカル | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FrontPage