N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2012/PointRaceResult のバックアップ(No.2) |
Hayama Race was held on 2012/5/3
一般
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4R | 5R | 6R |
| NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 |
| 757 | 立教DC | DNS | DNS | DNS | |||
| 762 | サンビーム | DNC | DNC | DNC | |||
| 771 | ユニシス | DNC | DNC | DNC | |||
| 777 | みずほ | DNC | DNC | DNC | |||
| 787 | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | |||
| 792 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | |||
| 797 | 三井住友海上 | 7 | DNF | 4 | |||
| 802 | あいおい損保 | DNC | DNC | DNC | |||
| 808 | 三井住友海上 | 4 | 4 | 7 | |||
| 815 | 三菱商事 | 2 | 1 | 3 | |||
| 819 | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | |||
| 831 | トリトン | 5 | DNF | 6 | |||
| 832 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | |||
| 845 | みずほ | 6 | 5 | 5 | |||
| 848 | みずほ | DNC | DNC | DNC | |||
| 852 | 三菱化学ヨット | DNC | DNC | DNC | |||
| 853 | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC | |||
| 856 | 三井住友海上 | 1 | 2 | 2 | |||
| 861 | 双日 | DNC | DNC | DNC | |||
| 877 | チーム逗葉 | DNC | DNC | DNC | |||
| 878 | 三井住友海上 | 3 | 3 | 1 |
女子
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4R | 5R | 6R |
| NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 |
| 757 | 立教DC | DNS | DNS | DNS | |||
| 797 | 三井住友海上 | 1 | DNF | DNS | |||
| 808 | 三井住友海上 | DNC | DNC | DNC | |||
| 852 | 三菱化学ヨット | DNC | DNC | DNC | |||
| 853 | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC |