N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2006/Schedule のバックアップ(No.2) |
2006年度のスケジュールは以下の通り。
4月 | 2日 | (日) | フリート総会 |
23日 | (日) | 開会式およびポイントレース1,2 | |
5月 | 14日 | (日) | ポイントレース3,4 |
27日 | (土) | ポイントレース5,6 | |
6月 | 11日 | (日) | ポイントレース7,8 |
24日 | (土) | ポイントレース9,10および計測 | |
7月 | 2日 | (日) | 葉山選手権:艇長会議および計測 |
8日−9日 | (土-日) | 葉山選手権・一般,女子 | |
15日 | (土) | (葉山選手権・予備日) | |
8月 | 27日 | (日) | ポイントレース11 (烏帽子岩回航レース) |
9月 | 10日 | (日) | ポイントレース12,13 新見杯 |
24日 | (日) | ポイントレース14,15 | |
10月 | 7日−9日 | (土-月) | 全日本選手権(葉山:予定) |
10月 | 22日 | (日) | ファイナルレース鈴木杯(ジュニアレース) |
サポートチーム(幹事会社)は、以下のとおりです。
4/23 | トリトン:2 三菱化学:1 双日:1 |
---|---|
5/14 | あいおい:2 みずほ:2 |
5/27 | 住商:2 三菱化学:1 三井住友海上:1 |
6/11 | 三機工業:2 ユニシス:2 |
6/24 | 関東学院:2 東京海上:2 |
9/24 | 豊田通商:2 双日:1 三井住友海上:1 |
10/22 | 立教ディンギークラブ:2 日石:2 |
(数字は手伝い人数)