2024年合同ポイントレース(北川杯)成績表
| | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 計 | 順位 |
Sail No. | E/H | チーム名 | 4/9 | 4/9 | 4/9 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 5/14 | 5/14 | 5/14 | 5/28 | 5/28 | 5/28 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 8/27 | 8/27 | 8/27 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/24 | 9/24 | 9/24 | | |
643 | E | 富士通 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | 7 | | | 10 | BDF | | | | | 244 | 18 |
749 | E | 湘南セーリングクラブ | 8 | | | 10 | 10 | | 12 | DNF | DNS | 8 | | | | | | RET | | | RET | DNS | | | | | 112 | 10 |
754 | E | 小田急 | 11 | | | 9 | 9 | | 14 | 10 | DNF | 11 | | | | | | DNC | | | 12 | 10 | | | | | 101 | 9 |
757 | H | 立教DC | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
777 | H | みずほ | 5 | | | 6 | 3 | | 7 | 1 | 7 | 2 | | | | | | 6 | | | 6 | 9 | | | | | 43 | 4 |
782 | E | 伊藤忠商事 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
788 | E | 丸紅 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
797 | H | 三井住友海上 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | 4 | | | DNC | DNC | | | | | 284 | 20 |
805 | E | 富士通 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
808 | H | 三井住友海上 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | 14 | | | 4 | 4 | | | | | 232 | 17 |
813 | H | 東京海上日動 | DNC | | | DNC | DNC | | 11 | DNS | DNS | DNC | | | | | | 11 | | | DNC | DNC | | | | | 227 | 16 |
819 | H | 住友商事 | DNC | | | DNC | DNC | | 6 | 5 | 8 | DNC | | | | | | DNC | | | 7 | 13 | | | | | 179 | 14 |
821 | E | B.O.Y.Challenge | 2 | | | 1 | 4 | | 4 | 4 | 2 | 3 | | | | | | 13 | | | 5 | 6 | | | | | 31 | 2 |
822 | E | ランサーズ | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | 15 | | | DNC | DNC | | | | | 295 | 23 |
825 | E | 富士通 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
828 | E | 朝日生命 | 3 | | | 3 | 6 | | 8 | 9 | 6 | 7 | | | | | | 12 | | | 13 | 8 | | | | | 62 | 5 |
834 | E | 東芝 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
836 | E | D-Sailing | 10 | | | 5 | 7 | | 1 | 6 | 1 | 5 | | | | | | 3 | | | 8 | 3 | | | | | 39 | 3 |
837 | E | D-Sailing | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
840 | E | 丸紅 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | 14 | 12 | | | | | 271 | 19 |
841 | E | 三菱電機鎌倉 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
842 | E | D-Sailing | 14 | | | 7 | 2 | | 10 | DNF | DNS | DNC | | | | | | 8 | | | 11 | 7 | | | | | 89 | 6 |
845 | E | 湘南セーリングクラブ | 7 | | | 11 | 11 | | 13 | 7 | 5 | 10 | | | | | | RET | | | RET | 14 | | | | | 95 | 8 |
846 | H | BIPROGY | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
847 | E | 伊藤忠商事 | 9 | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 289 | 22 |
848 | H | みずほ | 1 | | | DNC | DNC | | 2 | DNF | DNS | DNC | | | | | | 5 | | | 2 | 5 | | | | | 115 | 11 |
853 | H | 東京海上日動 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | 9 | | | DNC | DNC | | | | | 289 | 21 |
856 | H | 三井住友海上 | 13 | | | DNC | DNC | | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 2 | | | DNC | DNC | | | | | 129 | 12 |
860 | E | 三菱電機鎌倉 | 12 | | | 4 | 5 | | 9 | DNS | DNS | 9 | | | | | | 18 | | | 9 | 11 | | | | | 89 | 7 |
861 | H | 双日 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | 17 | | | DNC | DNC | | | | | 297 | 24 |
875 | E | 富士通 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | 6 | | | | | | 10 | | | 3 | 2 | | | | | 196 | 15 |
876 | E | 商船三井 | DNC | | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | DNC | | | DNC | DNC | | | | | 315 | 25 |
878 | H | 三井住友海上 | 4 | | | 2 | 1 | | 5 | 3 | 4 | 4 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 21 | 1 |
880 | E | ランサーズ | 6 | | | 8 | 8 | | DNS | 8 | DNS | DNC | | | | | | 16 | | | DNC | DNC | | | | | 146 | 13 |
- 10レース以上が完了し_ているので、艇のシリーズの得点は、最も悪い方から1つの得点を除外したレース得点の合計としている。
- DNCは出艇申告なしの艇で、全エントリー艇数(34艇)+1点の得点とした。
- DNS、DNF、UFD、OCSなどの艇は、出艇数+1点の得点とした。
- No.2R ,3R ,6R ,11R ,12R ,13R ,14R ,15R ,17R ,18R ,21R ,22R ,23R ,24Rは中止。