2018 point race result
2018/5/27
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 暫定計 | 暫定順位 |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/26 | 8/26 | 8/26 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | | |
757 | 立教DC | 有 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
777 | みずほ | | | | | | | | 5 | 5 | DNF | | | | | | | | | | | | | 11 | 3 |
787 | 三菱商事 | | | | | | | | 4 | OCS | 5 | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 |
797 | 三井住友海上 | 有 | | | | | | | 10 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | 27 | 9 |
808 | 三井住友海上 | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
812 | 兼松 | | | | | | | | 11 | 9 | 7 | | | | | | | | | | | | | 27 | 9 |
813 | 東京海上日動 | | | | | | | | 8 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 15 | 5 |
819 | 住友商事 | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
826 | 三機工業 | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
831 | トリトン | | | | | | | | 9 | DNS | DNS | | | | | | | | | | | | | 11 | 3 |
845 | みずほ | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
846 | ユニシス | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
848 | みずほ | 有 | | | | | | | 6 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | 19 | 8 |
852 | 三菱ケミカル | 有 | | | | | | | 3 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 15 | 5 |
853 | 東京海上日動 | | | | | | | | 7 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | 7 |
855 | 巴工業 | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
856 | 三井住友海上 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 |
861 | 双日 | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 60 | 11 |
878 | 三井住友海上 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 計 | 順位 |
Sail No. | チーム名 | | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/26 | 8/26 | 8/26 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | | |
757 | 立教DC | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 112 | 2 |
797 | 三井住友海上 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 34 | 1 |
848 | みずほ | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 112 | 2 |
852 | 三菱化学 | | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 112 | 2 |
- 共通
1R〜6R no race
FrontPage