N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2013/HayamaRaceResult のバックアップ(No.1) |
Hayama Race was held on 2013/7/6-7/7.
艇No. | チーム名 | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 第5レース | 第6レース | 第7レース | 第7レース | 総合 | |||||||||
順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 得点 | 順位 | ||
757 | 立教ディンギークラブ | DNS | 21 | DNS | 21 | DNS | 21 | DNS | 21 | 84 | 18 | ||||||||
762 | サンビーム | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 60 | 15 | ||||||||
777 | みずほ | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 | 7 | ||||||||
787 | 三菱商事 | DNC | 21 | DNC | 21 | DNC | 21 | DNC | 21 | 84 | 18 | ||||||||
797 | 三井住友海上 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 35 | 8 | ||||||||
802 | あいおいニッセイ同和 | 11 | 11 | 9 | 9 | DNF | 21 | DNS | 21 | 62 | 16 | ||||||||
808 | 三井住友海上 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | ||||||||
815 | 三菱商事 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | ||||||||
819 | 住友商事 | DNF | 21 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 59 | 14 | ||||||||
826 | 三機工業 | DNC | 21 | DNC | 21 | DNC | 21 | DNC | 21 | 84 | 18 | ||||||||
831 | トリトン | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 40 | 10 | ||||||||
832 | JX日鉱日石 | 16 | 16 | DNS | 21 | DNS | 21 | DNS | 21 | 79 | 17 | ||||||||
845 | みずほ | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 17 | 4 | ||||||||
848 | みずほ | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 13 | 47 | 12 | ||||||||
852 | 三菱化学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
853 | 東京海上日動 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 36 | 9 | ||||||||
855 | 巴工業 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 58 | 13 | ||||||||
856 | 三井住友海上 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 23 | 6 | ||||||||
861 | 双日 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 45 | 11 | ||||||||
878 | 三井住友海上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
PDFは添付されています