N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2009/PointRaceResult のバックアップ(No.1) |
Hayama Race was held on 2009/5/9
SAIL | TEAM__NAME | 1 R | 2 R | |
NO. | 4/26 | 4/26 | ||
397 | JUNPEI | L | ||
674 | 三機工業 | |||
712 | 関東学院セーリングクラブ | |||
757 | 立教ディンギークラブ | L | ||
762 | サンビーム | |||
771 | 日本ユニシス | |||
777 | みずほ | 中 | 止 | |
792 | 新日本石油 | |||
797 | 三井住友海上 | |||
802 | あいおい損保 | |||
808 | 三井住友海上 | |||
809 | 住友商事 | L | ||
813 | 東京海上日動 | |||
819 | 住友商事 | |||
826 | 三機工業 | |||
831 | トリトン | |||
832 | 新日本石油 | 中 | 止 | |
845 | みずほ | |||
848 | みずほ | |||
852 | 三菱化学 | L | ||
853 | 東京海上日動 | |||
856 | 三井住友海上 | |||
857 | 豊田通商 | |||
861 | 双日 | |||
877 | チーム逗葉 | |||
878 | 三井住友海上 |
女子
SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | |
NO. | NAME | 4/26 | 4/26 | |
397 | JUNPEI | |||
757 | 立教ディンギークラブ | 中 | 止 | |
809 | 住友商事 | |||
852 | 三菱化学 |