NIPPON SEAHORSE ASSOCIATION:ÆüËÜ¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¶¨²ñ |
events/AllJapan1954-1960 ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×(No.2) |
| ½ç°Ì | ¡¡ Á´ Æü ËÜ Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ½÷ »Ò Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ||||||
| ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | |
| 1 | ²¬ËÜ¡¡Ë | 21 | 6 | ²£ | ||||
| 2 | êĮ¡¡»°Ïº | 53 | 7 | ¿à | ||||
| 3 | ¸Å²°ÆÁʼ±Ò | 31 | 10 | ²£ | ||||
| 4 | ¹â¶¶¡¡¾¼Æó | 42 | 18 | ²£ | ||||
| 5 | ¸¤Éú¡¡°ìϺ | 37 | 21 | ²£ |
| ½ç°Ì | ¡¡ Á´ Æü ËÜ Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ½÷ »Ò Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ||||||
| ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| ½ç°Ì | ¡¡ Á´ Æü ËÜ Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ½÷ »Ò Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ||||||
| ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | |
| 1 | ÅçÄÅÀ½ºî½ê | 78 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| ½ç°Ì | ¡¡ Á´ Æü ËÜ Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ½÷ »Ò Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ||||||
| ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | |
| 1 | ÅçÄÅÀ½ºî½ê | 78 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| ½ç°Ì | ¡¡ Á´ Æü ËÜ Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ½÷ »Ò Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ||||||
| ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | |
| 1 | ²¬ËÜ¡¡Ë | 21 | ||||||
| 2 | ÀêÉô | 49 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| ½ç°Ì | ¡¡ Á´ Æü ËÜ Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ½÷ »Ò Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ||||||
| ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | |
| 1 | ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó | |||||||
| 2 | ´ÖµÜ¥°¥ë¡¼¥× | 124 | ||||||
| 3 | ¾®ÅÄ¥°¥ë¡¼¥× | 35 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| ½ç°Ì | ¡¡ Á´ Æü ËÜ Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ½÷ »Ò Áª ¼ê ¸¢ Âç ²ñ | ||||||
| ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | ¥Á¡¼¥à̾ | ޾ްŽÙâ | ÆÀÅÀ | ŽÌިްŽÄ | |
| 1 | µþÅÔŽ¾Ž²ŽØŽÝޏŽÞ | 80 | 46 3/4 | Èü | ||||
| 2 | »°É©¾¦»ö | 104 | 43 3/4 | ÍÕ | ||||
| 3 | Ä«ÆüÀ¸Ì¿ | 162 | 42 | ²£ | ||||
| 4 | Æü¿·²ÐºÒ | 57 | 39 1/4 | ÍÕ | ||||
| 5 | ÅçÄÅÀ½ºî½ê | 78 | 34 | Èü |